Raspored časova za učenike u školskoj 2026/2027. godini. Izaberite odjeljenje:
Raspored časova – I-1
Izražavanje i stvaralaštvoPriroda i nauka oko nasAktivnosti i stvaralaštvo
Raspored je isti u obje smjene, razlikuje se samo vrijeme časova.
| Dan | 1. čas8:00–8:45 | 2. čas8:50–9:35 | 3. čas9:55–10:40 |
|---|---|---|---|
| Ponedjeljak | Bosanski / hrvatski / srpski jezik i književnost | Matematika, moja okolina, informatika | Likovna kultura, muzička kultura, tjelesni i zdravstveni odgoj |
| Utorak | Vjeronauka | Bosanski / hrvatski / srpski jezik i književnost | Matematika, moja okolina, informatika (k) |
| Srijeda | Likovna kultura, muzička kultura, tjelesni i zdravstveni odgoj (s) | Matematika, moja okolina, informatika | Likovna kultura, muzička kultura, tjelesni i zdravstveni odgoj |
| Četvrtak | Engleski jezik | Matematika, moja okolina, informatika | Likovna kultura, muzička kultura, tjelesni i zdravstveni odgoj |
| Petak | Bosanski / hrvatski / srpski jezik i književnost | Matematika, moja okolina, informatika | Likovna kultura, muzička kultura, tjelesni i zdravstveni odgoj |
| Dan | 1. čas13:30–14:15 | 2. čas14:20–15:05 | 3. čas15:25–16:10 |
|---|---|---|---|
| Ponedjeljak | Bosanski / hrvatski / srpski jezik i književnost | Matematika, moja okolina, informatika | Likovna kultura, muzička kultura, tjelesni i zdravstveni odgoj |
| Utorak | Vjeronauka | Bosanski / hrvatski / srpski jezik i književnost | Matematika, moja okolina, informatika (k) |
| Srijeda | Likovna kultura, muzička kultura, tjelesni i zdravstveni odgoj (s) | Matematika, moja okolina, informatika | Likovna kultura, muzička kultura, tjelesni i zdravstveni odgoj |
| Četvrtak | Engleski jezik | Matematika, moja okolina, informatika | Likovna kultura, muzička kultura, tjelesni i zdravstveni odgoj |
| Petak | Bosanski / hrvatski / srpski jezik i književnost | Matematika, moja okolina, informatika | Likovna kultura, muzička kultura, tjelesni i zdravstveni odgoj |
Raspored časova – I-2
Izražavanje i stvaralaštvoPriroda i nauka oko nasAktivnosti i stvaralaštvo
Raspored je isti u obje smjene, razlikuje se samo vrijeme časova.
| Dan | 1. čas8:00–8:45 | 2. čas8:50–9:35 | 3. čas9:55–10:40 |
|---|---|---|---|
| Ponedjeljak | Bosanski / hrvatski / srpski jezik i književnost | Matematika, moja okolina, informatika | Likovna kultura, muzička kultura, tjelesni i zdravstveni odgoj |
| Utorak | Matematika, moja okolina, informatika (k) | Vjeronauka | Bosanski / hrvatski / srpski jezik i književnost |
| Srijeda | Matematika, moja okolina, informatika | Likovna kultura, muzička kultura, tjelesni i zdravstveni odgoj (s) | Likovna kultura, muzička kultura, tjelesni i zdravstveni odgoj |
| Četvrtak | Matematika, moja okolina, informatika | Likovna kultura, muzička kultura, tjelesni i zdravstveni odgoj | Engleski jezik |
| Petak | Bosanski / hrvatski / srpski jezik i književnost | Matematika, moja okolina, informatika | Likovna kultura, muzička kultura, tjelesni i zdravstveni odgoj |
| Dan | 1. čas13:30–14:15 | 2. čas14:20–15:05 | 3. čas15:25–16:10 |
|---|---|---|---|
| Ponedjeljak | Bosanski / hrvatski / srpski jezik i književnost | Matematika, moja okolina, informatika | Likovna kultura, muzička kultura, tjelesni i zdravstveni odgoj |
| Utorak | Matematika, moja okolina, informatika (k) | Vjeronauka | Bosanski / hrvatski / srpski jezik i književnost |
| Srijeda | Matematika, moja okolina, informatika | Likovna kultura, muzička kultura, tjelesni i zdravstveni odgoj (s) | Likovna kultura, muzička kultura, tjelesni i zdravstveni odgoj |
| Četvrtak | Matematika, moja okolina, informatika | Likovna kultura, muzička kultura, tjelesni i zdravstveni odgoj | Engleski jezik |
| Petak | Bosanski / hrvatski / srpski jezik i književnost | Matematika, moja okolina, informatika | Likovna kultura, muzička kultura, tjelesni i zdravstveni odgoj |
Raspored časova – I-3
Izražavanje i stvaralaštvoPriroda i nauka oko nasAktivnosti i stvaralaštvo
Raspored je isti u obje smjene, razlikuje se samo vrijeme časova.
| Dan | 1. čas8:00–8:45 | 2. čas8:50–9:35 | 3. čas9:55–10:40 |
|---|---|---|---|
| Ponedjeljak | Bosanski / hrvatski / srpski jezik i književnost | Matematika, moja okolina, informatika | Likovna kultura, muzička kultura, tjelesni i zdravstveni odgoj |
| Utorak | Bosanski / hrvatski / srpski jezik i književnost | Matematika, moja okolina, informatika (k) | Vjeronauka |
| Srijeda | Matematika, moja okolina, informatika | Likovna kultura, muzička kultura, tjelesni i zdravstveni odgoj | Likovna kultura, muzička kultura, tjelesni i zdravstveni odgoj (s) |
| Četvrtak | Matematika, moja okolina, informatika | Engleski jezik | Likovna kultura, muzička kultura, tjelesni i zdravstveni odgoj |
| Petak | Bosanski / hrvatski / srpski jezik i književnost | Matematika, moja okolina, informatika | Likovna kultura, muzička kultura, tjelesni i zdravstveni odgoj |
| Dan | 1. čas13:30–14:15 | 2. čas14:20–15:05 | 3. čas15:25–16:10 |
|---|---|---|---|
| Ponedjeljak | Bosanski / hrvatski / srpski jezik i književnost | Matematika, moja okolina, informatika | Likovna kultura, muzička kultura, tjelesni i zdravstveni odgoj |
| Utorak | Bosanski / hrvatski / srpski jezik i književnost | Matematika, moja okolina, informatika (k) | Vjeronauka |
| Srijeda | Matematika, moja okolina, informatika | Likovna kultura, muzička kultura, tjelesni i zdravstveni odgoj | Likovna kultura, muzička kultura, tjelesni i zdravstveni odgoj (s) |
| Četvrtak | Matematika, moja okolina, informatika | Engleski jezik | Likovna kultura, muzička kultura, tjelesni i zdravstveni odgoj |
| Petak | Bosanski / hrvatski / srpski jezik i književnost | Matematika, moja okolina, informatika | Likovna kultura, muzička kultura, tjelesni i zdravstveni odgoj |
Raspored časova – II-1
Izražavanje i stvaralaštvoPriroda i nauka oko nasAktivnosti i stvaralaštvo
Raspored je isti u obje smjene, razlikuje se samo vrijeme časova.
| Dan | 1. čas8:00–8:45 | 2. čas8:50–9:35 | 3. čas9:55–10:40 | 4. čas10:45–11:30 |
|---|---|---|---|---|
| Ponedjeljak | Matematika, moja okolina, informatika (k) | Engleski jezik | Bosanski / hrvatski / srpski jezik i književnost | Likovna kultura, muzička kultura, tjelesni i zdravstveni odgoj |
| Utorak | Matematika, moja okolina, informatika | Vjeronauka | Likovna kultura, muzička kultura, tjelesni i zdravstveni odgoj | — |
| Srijeda | Bosanski / hrvatski / srpski jezik i književnost | Matematika, moja okolina, informatika | Likovna kultura, muzička kultura, tjelesni i zdravstveni odgoj | — |
| Četvrtak | Bosanski / hrvatski / srpski jezik i književnost | Matematika, moja okolina, informatika | Matematika, moja okolina, informatika | Likovna kultura, muzička kultura, tjelesni i zdravstveni odgoj |
| Petak | Likovna kultura, muzička kultura, tjelesni i zdravstveni odgoj (s) | Bosanski / hrvatski / srpski jezik i književnost | Matematika, moja okolina, informatika | — |
| Dan | 1. čas13:30–14:15 | 2. čas14:20–15:05 | 3. čas15:25–16:10 | 4. čas16:15–17:00 |
|---|---|---|---|---|
| Ponedjeljak | Matematika, moja okolina, informatika (k) | Engleski jezik | Bosanski / hrvatski / srpski jezik i književnost | Likovna kultura, muzička kultura, tjelesni i zdravstveni odgoj |
| Utorak | Matematika, moja okolina, informatika | Vjeronauka | Likovna kultura, muzička kultura, tjelesni i zdravstveni odgoj | — |
| Srijeda | Bosanski / hrvatski / srpski jezik i književnost | Matematika, moja okolina, informatika | Likovna kultura, muzička kultura, tjelesni i zdravstveni odgoj | — |
| Četvrtak | Bosanski / hrvatski / srpski jezik i književnost | Matematika, moja okolina, informatika | Matematika, moja okolina, informatika | Likovna kultura, muzička kultura, tjelesni i zdravstveni odgoj |
| Petak | Likovna kultura, muzička kultura, tjelesni i zdravstveni odgoj (s) | Bosanski / hrvatski / srpski jezik i književnost | Matematika, moja okolina, informatika | — |
Raspored časova – II-2
Izražavanje i stvaralaštvoPriroda i nauka oko nasAktivnosti i stvaralaštvo
Raspored je isti u obje smjene, razlikuje se samo vrijeme časova.
| Dan | 1. čas8:00–8:45 | 2. čas8:50–9:35 | 3. čas9:55–10:40 | 4. čas10:45–11:30 |
|---|---|---|---|---|
| Ponedjeljak | Bosanski / hrvatski / srpski jezik i književnost | Matematika, moja okolina, informatika (k) | Engleski jezik | Likovna kultura, muzička kultura, tjelesni i zdravstveni odgoj |
| Utorak | Vjeronauka | Matematika, moja okolina, informatika | Likovna kultura, muzička kultura, tjelesni i zdravstveni odgoj | — |
| Srijeda | Bosanski / hrvatski / srpski jezik i književnost | Matematika, moja okolina, informatika | Likovna kultura, muzička kultura, tjelesni i zdravstveni odgoj | — |
| Četvrtak | Bosanski / hrvatski / srpski jezik i književnost | Matematika, moja okolina, informatika | Matematika, moja okolina, informatika | Likovna kultura, muzička kultura, tjelesni i zdravstveni odgoj |
| Petak | Bosanski / hrvatski / srpski jezik i književnost | Likovna kultura, muzička kultura, tjelesni i zdravstveni odgoj (s) | Matematika, moja okolina, informatika | — |
| Dan | 1. čas13:30–14:15 | 2. čas14:20–15:05 | 3. čas15:25–16:10 | 4. čas16:15–17:00 |
|---|---|---|---|---|
| Ponedjeljak | Bosanski / hrvatski / srpski jezik i književnost | Matematika, moja okolina, informatika (k) | Engleski jezik | Likovna kultura, muzička kultura, tjelesni i zdravstveni odgoj |
| Utorak | Vjeronauka | Matematika, moja okolina, informatika | Likovna kultura, muzička kultura, tjelesni i zdravstveni odgoj | — |
| Srijeda | Bosanski / hrvatski / srpski jezik i književnost | Matematika, moja okolina, informatika | Likovna kultura, muzička kultura, tjelesni i zdravstveni odgoj | — |
| Četvrtak | Bosanski / hrvatski / srpski jezik i književnost | Matematika, moja okolina, informatika | Matematika, moja okolina, informatika | Likovna kultura, muzička kultura, tjelesni i zdravstveni odgoj |
| Petak | Bosanski / hrvatski / srpski jezik i književnost | Likovna kultura, muzička kultura, tjelesni i zdravstveni odgoj (s) | Matematika, moja okolina, informatika | — |
Raspored časova – II-3
Izražavanje i stvaralaštvoPriroda i nauka oko nasAktivnosti i stvaralaštvo
Raspored je isti u obje smjene, razlikuje se samo vrijeme časova.
| Dan | 1. čas8:00–8:45 | 2. čas8:50–9:35 | 3. čas9:55–10:40 | 4. čas10:45–11:30 |
|---|---|---|---|---|
| Ponedjeljak | Engleski jezik | Bosanski / hrvatski / srpski jezik i književnost | Matematika, moja okolina, informatika (k) | Likovna kultura, muzička kultura, tjelesni i zdravstveni odgoj |
| Utorak | Matematika, moja okolina, informatika | Likovna kultura, muzička kultura, tjelesni i zdravstveni odgoj | Vjeronauka | — |
| Srijeda | Bosanski / hrvatski / srpski jezik i književnost | Matematika, moja okolina, informatika | Likovna kultura, muzička kultura, tjelesni i zdravstveni odgoj | — |
| Četvrtak | Bosanski / hrvatski / srpski jezik i književnost | Matematika, moja okolina, informatika | Matematika, moja okolina, informatika | Likovna kultura, muzička kultura, tjelesni i zdravstveni odgoj |
| Petak | Bosanski / hrvatski / srpski jezik i književnost | Matematika, moja okolina, informatika | Likovna kultura, muzička kultura, tjelesni i zdravstveni odgoj (s) | — |
| Dan | 1. čas13:30–14:15 | 2. čas14:20–15:05 | 3. čas15:25–16:10 | 4. čas16:15–17:00 |
|---|---|---|---|---|
| Ponedjeljak | Engleski jezik | Bosanski / hrvatski / srpski jezik i književnost | Matematika, moja okolina, informatika (k) | Likovna kultura, muzička kultura, tjelesni i zdravstveni odgoj |
| Utorak | Matematika, moja okolina, informatika | Likovna kultura, muzička kultura, tjelesni i zdravstveni odgoj | Vjeronauka | — |
| Srijeda | Bosanski / hrvatski / srpski jezik i književnost | Matematika, moja okolina, informatika | Likovna kultura, muzička kultura, tjelesni i zdravstveni odgoj | — |
| Četvrtak | Bosanski / hrvatski / srpski jezik i književnost | Matematika, moja okolina, informatika | Matematika, moja okolina, informatika | Likovna kultura, muzička kultura, tjelesni i zdravstveni odgoj |
| Petak | Bosanski / hrvatski / srpski jezik i književnost | Matematika, moja okolina, informatika | Likovna kultura, muzička kultura, tjelesni i zdravstveni odgoj (s) | — |
Raspored časova – III-1
Izražavanje i stvaralaštvoPriroda i nauka oko nasAktivnosti i stvaralaštvo
Raspored je isti u obje smjene, razlikuje se samo vrijeme časova.
| Dan | 1. čas8:00–8:45 | 2. čas8:50–9:35 | 3. čas9:55–10:40 | 4. čas10:45–11:30 |
|---|---|---|---|---|
| Ponedjeljak | Bosanski / hrvatski / srpski jezik i književnost | Matematika, moja okolina, informatika (k) | Matematika, moja okolina, informatika | Likovna kultura, muzička kultura, tjelesni i zdravstveni odgoj |
| Utorak | Bosanski / hrvatski / srpski jezik i književnost | Matematika, moja okolina, informatika | Likovna kultura, muzička kultura, tjelesni i zdravstveni odgoj | — |
| Srijeda | Bosanski / hrvatski / srpski jezik i književnost | Engleski jezik | Matematika, moja okolina, informatika | Likovna kultura, muzička kultura, tjelesni i zdravstveni odgoj |
| Četvrtak | Matematika, moja okolina, informatika | Engleski jezik | Likovna kultura, muzička kultura, tjelesni i zdravstveni odgoj | Likovna kultura, muzička kultura, tjelesni i zdravstveni odgoj |
| Petak | Vjeronauka | Likovna kultura, muzička kultura, tjelesni i zdravstveni odgoj (s) | Bosanski / hrvatski / srpski jezik i književnost | Matematika, moja okolina, informatika |
| Dan | 1. čas13:30–14:15 | 2. čas14:20–15:05 | 3. čas15:25–16:10 | 4. čas16:15–17:00 |
|---|---|---|---|---|
| Ponedjeljak | Bosanski / hrvatski / srpski jezik i književnost | Matematika, moja okolina, informatika (k) | Matematika, moja okolina, informatika | Likovna kultura, muzička kultura, tjelesni i zdravstveni odgoj |
| Utorak | Bosanski / hrvatski / srpski jezik i književnost | Matematika, moja okolina, informatika | Likovna kultura, muzička kultura, tjelesni i zdravstveni odgoj | — |
| Srijeda | Bosanski / hrvatski / srpski jezik i književnost | Engleski jezik | Matematika, moja okolina, informatika | Likovna kultura, muzička kultura, tjelesni i zdravstveni odgoj |
| Četvrtak | Matematika, moja okolina, informatika | Engleski jezik | Likovna kultura, muzička kultura, tjelesni i zdravstveni odgoj | Likovna kultura, muzička kultura, tjelesni i zdravstveni odgoj |
| Petak | Vjeronauka | Likovna kultura, muzička kultura, tjelesni i zdravstveni odgoj (s) | Bosanski / hrvatski / srpski jezik i književnost | Matematika, moja okolina, informatika |
Raspored časova – III-2
Izražavanje i stvaralaštvoPriroda i nauka oko nasAktivnosti i stvaralaštvo
Raspored je isti u obje smjene, razlikuje se samo vrijeme časova.
| Dan | 1. čas8:00–8:45 | 2. čas8:50–9:35 | 3. čas9:55–10:40 | 4. čas10:45–11:30 |
|---|---|---|---|---|
| Ponedjeljak | Bosanski / hrvatski / srpski jezik i književnost | Matematika, moja okolina, informatika | Matematika, moja okolina, informatika (k) | Likovna kultura, muzička kultura, tjelesni i zdravstveni odgoj |
| Utorak | Bosanski / hrvatski / srpski jezik i književnost | Matematika, moja okolina, informatika | Likovna kultura, muzička kultura, tjelesni i zdravstveni odgoj | — |
| Srijeda | Bosanski / hrvatski / srpski jezik i književnost | Matematika, moja okolina, informatika | Likovna kultura, muzička kultura, tjelesni i zdravstveni odgoj | Engleski jezik |
| Četvrtak | Engleski jezik | Matematika, moja okolina, informatika | Likovna kultura, muzička kultura, tjelesni i zdravstveni odgoj | Likovna kultura, muzička kultura, tjelesni i zdravstveni odgoj |
| Petak | Bosanski / hrvatski / srpski jezik i književnost | Matematika, moja okolina, informatika | Likovna kultura, muzička kultura, tjelesni i zdravstveni odgoj (s) | Vjeronauka |
| Dan | 1. čas13:30–14:15 | 2. čas14:20–15:05 | 3. čas15:25–16:10 | 4. čas16:15–17:00 |
|---|---|---|---|---|
| Ponedjeljak | Bosanski / hrvatski / srpski jezik i književnost | Matematika, moja okolina, informatika | Matematika, moja okolina, informatika (k) | Likovna kultura, muzička kultura, tjelesni i zdravstveni odgoj |
| Utorak | Bosanski / hrvatski / srpski jezik i književnost | Matematika, moja okolina, informatika | Likovna kultura, muzička kultura, tjelesni i zdravstveni odgoj | — |
| Srijeda | Bosanski / hrvatski / srpski jezik i književnost | Matematika, moja okolina, informatika | Likovna kultura, muzička kultura, tjelesni i zdravstveni odgoj | Engleski jezik |
| Četvrtak | Engleski jezik | Matematika, moja okolina, informatika | Likovna kultura, muzička kultura, tjelesni i zdravstveni odgoj | Likovna kultura, muzička kultura, tjelesni i zdravstveni odgoj |
| Petak | Bosanski / hrvatski / srpski jezik i književnost | Matematika, moja okolina, informatika | Likovna kultura, muzička kultura, tjelesni i zdravstveni odgoj (s) | Vjeronauka |
Raspored časova – III-3
Izražavanje i stvaralaštvoPriroda i nauka oko nasAktivnosti i stvaralaštvo
Raspored je isti u obje smjene, razlikuje se samo vrijeme časova.
| Dan | 1. čas8:00–8:45 | 2. čas8:50–9:35 | 3. čas9:55–10:40 | 4. čas10:45–11:30 |
|---|---|---|---|---|
| Ponedjeljak | Matematika, moja okolina, informatika (k) | Bosanski / hrvatski / srpski jezik i književnost | Matematika, moja okolina, informatika | Likovna kultura, muzička kultura, tjelesni i zdravstveni odgoj |
| Utorak | Bosanski / hrvatski / srpski jezik i književnost | Matematika, moja okolina, informatika | Likovna kultura, muzička kultura, tjelesni i zdravstveni odgoj | — |
| Srijeda | Bosanski / hrvatski / srpski jezik i književnost | Matematika, moja okolina, informatika | Engleski jezik | Likovna kultura, muzička kultura, tjelesni i zdravstveni odgoj |
| Četvrtak | Matematika, moja okolina, informatika | Likovna kultura, muzička kultura, tjelesni i zdravstveni odgoj | Likovna kultura, muzička kultura, tjelesni i zdravstveni odgoj | Engleski jezik |
| Petak | Likovna kultura, muzička kultura, tjelesni i zdravstveni odgoj (s) | Bosanski / hrvatski / srpski jezik i književnost | Vjeronauka / Društvo, kultura i religija | Matematika, moja okolina, informatika |
| Dan | 1. čas13:30–14:15 | 2. čas14:20–15:05 | 3. čas15:25–16:10 | 4. čas16:15–17:00 |
|---|---|---|---|---|
| Ponedjeljak | Matematika, moja okolina, informatika (k) | Bosanski / hrvatski / srpski jezik i književnost | Matematika, moja okolina, informatika | Likovna kultura, muzička kultura, tjelesni i zdravstveni odgoj |
| Utorak | Bosanski / hrvatski / srpski jezik i književnost | Matematika, moja okolina, informatika | Likovna kultura, muzička kultura, tjelesni i zdravstveni odgoj | — |
| Srijeda | Bosanski / hrvatski / srpski jezik i književnost | Matematika, moja okolina, informatika | Engleski jezik | Likovna kultura, muzička kultura, tjelesni i zdravstveni odgoj |
| Četvrtak | Matematika, moja okolina, informatika | Likovna kultura, muzička kultura, tjelesni i zdravstveni odgoj | Likovna kultura, muzička kultura, tjelesni i zdravstveni odgoj | Engleski jezik |
| Petak | Likovna kultura, muzička kultura, tjelesni i zdravstveni odgoj (s) | Bosanski / hrvatski / srpski jezik i književnost | Vjeronauka / Društvo, kultura i religija | Matematika, moja okolina, informatika |
Raspored časova – III-4
Izražavanje i stvaralaštvoPriroda i nauka oko nasAktivnosti i stvaralaštvo
Raspored je isti u obje smjene, razlikuje se samo vrijeme časova.
| Dan | 1. čas8:00–8:45 | 2. čas8:50–9:35 | 3. čas9:55–10:40 | 4. čas10:45–11:30 |
|---|---|---|---|---|
| Ponedjeljak | Matematika, moja okolina, informatika | Bosanski / hrvatski / srpski jezik i književnost | Matematika, moja okolina, informatika | Likovna kultura, muzička kultura, tjelesni i zdravstveni odgoj |
| Utorak | Likovna kultura, muzička kultura, tjelesni i zdravstveni odgoj (s) | Matematika, moja okolina, informatika | Bosanski / hrvatski / srpski jezik i književnost | — |
| Srijeda | Engleski jezik | Bosanski / hrvatski / srpski jezik i književnost | Matematika, moja okolina, informatika (k) | Likovna kultura, muzička kultura, tjelesni i zdravstveni odgoj |
| Četvrtak | Likovna kultura, muzička kultura, tjelesni i zdravstveni odgoj | Likovna kultura, muzička kultura, tjelesni i zdravstveni odgoj | Engleski jezik | Matematika, moja okolina, informatika |
| Petak | Bosanski / hrvatski / srpski jezik i književnost | Vjeronauka | Matematika, moja okolina, informatika | Likovna kultura, muzička kultura, tjelesni i zdravstveni odgoj |
| Dan | 1. čas13:30–14:15 | 2. čas14:20–15:05 | 3. čas15:25–16:10 | 4. čas16:15–17:00 |
|---|---|---|---|---|
| Ponedjeljak | Matematika, moja okolina, informatika | Bosanski / hrvatski / srpski jezik i književnost | Matematika, moja okolina, informatika | Likovna kultura, muzička kultura, tjelesni i zdravstveni odgoj |
| Utorak | Likovna kultura, muzička kultura, tjelesni i zdravstveni odgoj (s) | Matematika, moja okolina, informatika | Bosanski / hrvatski / srpski jezik i književnost | — |
| Srijeda | Engleski jezik | Bosanski / hrvatski / srpski jezik i književnost | Matematika, moja okolina, informatika (k) | Likovna kultura, muzička kultura, tjelesni i zdravstveni odgoj |
| Četvrtak | Likovna kultura, muzička kultura, tjelesni i zdravstveni odgoj | Likovna kultura, muzička kultura, tjelesni i zdravstveni odgoj | Engleski jezik | Matematika, moja okolina, informatika |
| Petak | Bosanski / hrvatski / srpski jezik i književnost | Vjeronauka | Matematika, moja okolina, informatika | Likovna kultura, muzička kultura, tjelesni i zdravstveni odgoj |
Raspored časova – IV-1
Raspored je isti u obje smjene, razlikuje se samo vrijeme časova.
| Dan | 1. čas8:00–8:45 | 2. čas8:50–9:35 | 3. čas9:55–10:40 | 4. čas10:45–11:30 | 5. čas11:35–12:20 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ponedjeljak | Bosanski jezik | Matematika | Moja okolina | Informatika | Informatika |
| Utorak | Bosanski jezik | Tjelesni i zdravstveni odgoj (s) | Muzička kultura | Engleski jezik | — |
| Srijeda | Tjelesni i zdravstveni odgoj (s) | Bosanski jezik | Matematika | Likovna kultura | — |
| Četvrtak | Engleski jezik | Bosanski jezik | Vjeronauka / Društvo, kultura i religija | Matematika | Muzička kultura |
| Petak | Matematika | Moja okolina | Likovna kultura | Odjeljenska zajednica | — |
| Dan | 1. čas13:30–14:15 | 2. čas14:20–15:05 | 3. čas15:25–16:10 | 4. čas16:15–17:00 | 5. čas17:05–17:50 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ponedjeljak | Bosanski jezik | Matematika | Moja okolina | Informatika | Informatika |
| Utorak | Bosanski jezik | Tjelesni i zdravstveni odgoj (s) | Muzička kultura | Engleski jezik | — |
| Srijeda | Tjelesni i zdravstveni odgoj (s) | Bosanski jezik | Matematika | Likovna kultura | — |
| Četvrtak | Engleski jezik | Bosanski jezik | Vjeronauka / Društvo, kultura i religija | Matematika | Muzička kultura |
| Petak | Matematika | Moja okolina | Likovna kultura | Odjeljenska zajednica | — |
Raspored časova – IV-2
Raspored je isti u obje smjene, razlikuje se samo vrijeme časova.
| Dan | 1. čas8:00–8:45 | 2. čas8:50–9:35 | 3. čas9:55–10:40 | 4. čas10:45–11:30 | 5. čas11:35–12:20 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ponedjeljak | Bosanski jezik | Matematika | Moja okolina | Muzička kultura | Odjeljenska zajednica |
| Utorak | Bosanski jezik | Tjelesni i zdravstveni odgoj (s) | Engleski jezik | Matematika | — |
| Srijeda | Bosanski jezik | Tjelesni i zdravstveni odgoj (s) | Matematika | Likovna kultura | — |
| Četvrtak | Vjeronauka | Engleski jezik | Matematika | Informatika | Informatika |
| Petak | Bosanski jezik | Moja okolina | Likovna kultura | Muzička kultura | — |
| Dan | 1. čas13:30–14:15 | 2. čas14:20–15:05 | 3. čas15:25–16:10 | 4. čas16:15–17:00 | 5. čas17:05–17:50 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ponedjeljak | Bosanski jezik | Matematika | Moja okolina | Muzička kultura | Odjeljenska zajednica |
| Utorak | Bosanski jezik | Tjelesni i zdravstveni odgoj (s) | Engleski jezik | Matematika | — |
| Srijeda | Bosanski jezik | Tjelesni i zdravstveni odgoj (s) | Matematika | Likovna kultura | — |
| Četvrtak | Vjeronauka | Engleski jezik | Matematika | Informatika | Informatika |
| Petak | Bosanski jezik | Moja okolina | Likovna kultura | Muzička kultura | — |
Raspored časova – IV-3
Raspored je isti u obje smjene, razlikuje se samo vrijeme časova.
| Dan | 1. čas8:00–8:45 | 2. čas8:50–9:35 | 3. čas9:55–10:40 | 4. čas10:45–11:30 | 5. čas11:35–12:20 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ponedjeljak | Bosanski jezik | Matematika | Moja okolina | Muzička kultura | Odjeljenska zajednica |
| Utorak | Bosanski jezik | Engleski jezik | Tjelesni i zdravstveni odgoj (s) | Informatika | Informatika |
| Srijeda | Bosanski jezik | Matematika | Tjelesni i zdravstveni odgoj (s) | Likovna kultura | — |
| Četvrtak | Bosanski jezik | Matematika | Engleski jezik | Vjeronauka | — |
| Petak | Matematika | Moja okolina | Likovna kultura | Muzička kultura | — |
| Dan | 1. čas13:30–14:15 | 2. čas14:20–15:05 | 3. čas15:25–16:10 | 4. čas16:15–17:00 | 5. čas17:05–17:50 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ponedjeljak | Bosanski jezik | Matematika | Moja okolina | Muzička kultura | Odjeljenska zajednica |
| Utorak | Bosanski jezik | Engleski jezik | Tjelesni i zdravstveni odgoj (s) | Informatika | Informatika |
| Srijeda | Bosanski jezik | Matematika | Tjelesni i zdravstveni odgoj (s) | Likovna kultura | — |
| Četvrtak | Bosanski jezik | Matematika | Engleski jezik | Vjeronauka | — |
| Petak | Matematika | Moja okolina | Likovna kultura | Muzička kultura | — |
Raspored časova – V-1
| Dan | 1. čas8:00–8:45 | 2. čas8:50–9:35 | 3. čas9:55–10:40 | 4. čas10:45–11:30 | 5. čas11:35–12:20 | 6. čas12:25–13:10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ponedjeljak | Engleski jezik | Priroda | Vjeronauka | Tjelesni i zdravstveni odgoj | Matematika | — |
| Utorak | Matematika | Kultura življenja | Bosanski jezik | Društvo | Engleski jezik | — |
| Srijeda | Informatika (A) / Osnovi tehnike (B) | Priroda | Bosanski jezik | Informatika (B) / Osnovi tehnike (A) | Tjelesni i zdravstveni odgoj | — |
| Četvrtak | Bosanski jezik | Odjeljenska zajednica | Matematika | Njemački jezik | Likovna kultura | — |
| Petak | — | Bosanski jezik | Matematika | Tjelesni i zdravstveni odgoj | Njemački jezik | Muzička kultura |
| Dan | 1. čas13:30–14:15 | 2. čas14:20–15:05 | 3. čas15:25–16:10 | 4. čas16:15–17:00 | 5. čas17:05–17:50 | 6. čas17:55–18:40 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ponedjeljak | — | Matematika | Tjelesni i zdravstveni odgoj | Vjeronauka | Priroda | Engleski jezik |
| Utorak | — | Matematika | Društvo | Bosanski jezik | Kultura življenja | Engleski jezik |
| Srijeda | — | Bosanski jezik | Informatika (B) / Osnovi tehnike (A) | Tjelesni i zdravstveni odgoj | Priroda | Informatika (A) / Osnovi tehnike (B) |
| Četvrtak | — | Odjeljenska zajednica | Njemački jezik | Likovna kultura | Matematika | Bosanski jezik |
| Petak | Muzička kultura | Njemački jezik | Matematika | Tjelesni i zdravstveni odgoj | Bosanski jezik | — |
Raspored časova – V-2
| Dan | 1. čas8:00–8:45 | 2. čas8:50–9:35 | 3. čas9:55–10:40 | 4. čas10:45–11:30 | 5. čas11:35–12:20 | 6. čas12:25–13:10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
