Sekcije u školskoj 2025/2026. godini:
| R.b. | Naziv sekcije | Voditelj sekcije | Ukupan broj planiranih časova | Prvi termin | Drugi termin |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mali kreativci | Pekić Sanela | 34 | Utorak 10:45-11:30 | Utorak 12:25-13:10 |
| 2. | U svijetu bajke | Hadžić Amira | 34 | Srijeda 10:45-11:30 | Srijeda 12:25-13:10 |
| 3. | Kreativna reciklaža | Rašinlić Irhana | 34 | Utorak 10:45-11:30 | Utorak 12:25-13:10 |
| 4. | Kreativna pozornica | Džino Azra | 35 | Utorak 10:45-11:30 | Utorak 12:25-13:10 |
| 5. | Zabavna matematika | Festić Kovač Alma | 35 | Utorak 10:45-11:30 | Utorak 12:25-13:10 |
| 6. | Mašta može svašta | Kadrija Mediha | 35 | Utorak 10:45-11:30 | Utorak 12:25-13:10 |
| 7. | Dramsko-recitatorska sekcija za učenike II razreda | Liđan Naida | 35 | Četvrtak 10:45-11:30 | Četvrtak 12:25-13:10 |
| 8. | Mladi matematičari | Nikšić Azra | 35 | Četvrtak 11:35-12:20 | Četvrtak 12:25-13:10 |
| 9. | Dramsko-recitatorska sekcija za učenike III razreda | Muzur Sanela | 35 | Četvrtak 12:20-13:10 | Četvrtak 11:30-12:20 |
| 10. | Ples i manekenstvo | Ćatić Lejla | 35 | Četvrtak 11:35-12:20 | Četvrtak 12:25-13:10 |
| 11. | Matematička sekcija za učenike IV razreda | Jahić Vildana | 35 | Ponedjeljak 11:35-12:20 | Ponedjeljak 17:05-17:50 |
| 12. | Dramsko-recitatorska sekcija za učenike IV razreda | Memija Emina | 35 | Četvrtak 11:35-12:20 | Četvrtak 12:25-13:10 |
| 13. | Dramsko-recitatorska sekcija za učenike V, VI, VIII razreda | Bećirović Selma | 35 | Srijeda 13:30-14:15 | Četvrtak 12:25-13:10 |
| 14. | Dramsko-recitatorska sekcija za učenike VII, IX razreda | Aljović Izeta | 35 | Utorak 13:30-14:15 | Utorak 12:25-13:10 |
| 15. | Tehnička sekcija | Ćehović Selma | 35 | Četvrtak 13:30-15:05 (svakih 15 dana) | Četvrtak 13:30-15:05 (svakih 15 dana) |
| 16. | Građevinska sekcija | Alić Elvis | 35 | Ponedjeljak 12:25-13:10 | Ponedjeljak 12:25-13:10 |
| 17. | Školska saobraćajna patrola | Alić Elvis | 35 | Srijeda 12:20-13:10 | Srijeda 12:20-13:10 |
| 18. | Mladi izviđači | Bičo Fahrudin | 35 | Petak 15:25-16:10 | Petak 10:45-11:30 |
| 19. | Zdravi stilovi života | Beširević Sena | 35 | Četvrtak 13:30-14:15 | Četvrtak 12:25-13:10 |
| 20. | Hor ilahije i kaside | Genjga Abdusamed | 35 | Ponedjeljak 12:25-13:10 | Ponedjeljak 13:10-13:55 |
| 21. | Odbojkaška sekcija | Divoš Adisa | 35 | Srijeda 16:15-17:00 | Petak 12:25-13:10 |
| 22. | Košarkaška sekcija | Bihorac Anel | 35 | Srijeda 08:50-09:35 i 16:15-17:00 | Srijeda 09:55-10:40 i 17:05-17:50 |
| 23. | Nogomet | Bihorac Anel | 35 | Srijeda 08:50-09:35 i 16:15-17:00 | Srijeda 09:55-10:40 i 17:05-17:50 |
| 24. | Misli mine | Vatrić Nermin | 35 | Utorak 14:15-15:05 | Utorak 11:30-12:20 |
| 25. | Ekološka sekcija | Vatrić Nermin | 35 | Utorak 15:25-16:10 | Utorak 10:45-11:30 |
| 26. | Prva pomoć | Subašić Edisa | 35 | Petak 17:00-18:40 | Petak 17:00-18:40 |
| 27. | Hor | Karamehmedović Irena | 35 | Srijeda 12:20-13:10 | Srijeda 12:20-13:10 |
| 28. | Orkestar | Karamehmedović Irena | 35 | Srijeda 13:15-14:00 | Srijeda 13:15-14:00 |
| 29. | Čuvari kulturne baštine od zaborava | Karamehmedović Irena | 35 | Utorak 12:00-12:45 | Utorak 12:00-12:45 |
| 30. | Likovno-estetska sekcija | Arnaut-Memović Alma | 35 | Srijeda 11:35-12:20 | Srijeda 14:20-15:05 |
| 31. | Bibliotekarska sekcija | Ustamujić-Sejdić Enesa | 35 | Srijeda 12:25-13:10 | Srijeda 12:25-13:10 |
| 32. | Šahovska sekcija | Bajramović Omer | 35 | Četvrtak 12:20-13:10 | Četvrtak 13:30-14:15 |
Hrasnica, 01.09.2025. godine — Direktor škole Mr. Almir Česko
